1.子どもは楽しく学校に通っている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 508 | 569 | 
| ややそう思う | 815 | 825 | 
| あまりそう思わない | 93 | 119 | 
| そう思わない | 24 | 20 | 
| 不明 | 0 | 0 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
2.「立学の精神」に基づく教育方針が徹底されている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 163 | 170 | 
| ややそう思う | 937 | 998 | 
| あまりそう思わない | 298 | 322 | 
| そう思わない | 42 | 37 | 
| 不明 | 0 | 6 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
3.いろいろな学習内容・学習形態に応じた施設・設備が充実している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 415 | 420 | 
| ややそう思う | 902 | 975 | 
| あまりそう思わない | 108 | 119 | 
| そう思わない | 15 | 13 | 
| 不明 | 0 | 6 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
4.研修旅行、合宿研修、コー別行事などの行事の充実
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 393 | 364 | 
| ややそう思う | 806 | 898 | 
| あまりそう思わない | 208 | 224 | 
| そう思わない | 33 | 45 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
5.興味・関心に応じた教育課程(コース制・時間割)の編成
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 211 | 223 | 
| ややそう思う | 912 | 976 | 
| あまりそう思わない | 290 | 300 | 
| そう思わない | 27 | 32 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
6.知的好奇心を喚起する授業が行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 99 | 107 | 
| ややそう思う | 747 | 774 | 
| あまりそう思わない | 518 | 567 | 
| そう思わない | 76 | 81 | 
| 不明 | 0 | 4 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
7.家庭での学習時間を確保している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 133 | 126 | 
| ややそう思う | 629 | 678 | 
| あまりそう思わない | 549 | 583 | 
| そう思わない | 129 | 141 | 
| 不明 | 0 | 5 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
8.子どもは家庭で読書に親しんでいる
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 127 | 142 | 
| ややそう思う | 357 | 372 | 
| あまりそう思わない | 633 | 645 | 
| そう思わない | 323 | 368 | 
| 不明 | 0 | 6 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
9.基本的生活習慣(挨拶・礼儀・言葉づかいなど)が身につくように指導されている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 228 | 227 | 
| ややそう思う | 878 | 957 | 
| あまりそう思わない | 288 | 297 | 
| そう思わない | 46 | 50 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
10.社会や学校のきまりに反する行動に対して、適切に対応してもらえる
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 226 | 235 | 
| ややそう思う | 1013 | 1067 | 
| あまりそう思わない | 167 | 184 | 
| そう思わない | 34 | 42 | 
| 不明 | 0 | 5 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
11.自主的な学級・学年・委員会活動や部活動が行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 278 | 304 | 
| ややそう思う | 969 | 1004 | 
| あまりそう思わない | 177 | 193 | 
| そう思わない | 16 | 30 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
12.悩みや困ったことがあったときに相談する場がある
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 170 | 197 | 
| ややそう思う | 917 | 946 | 
| あまりそう思わない | 305 | 333 | 
| そう思わない | 48 | 54 | 
| 不明 | 0 | 3 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
13.補習などの学習機会が適切に設けられている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 225 | 232 | 
| ややそう思う | 806 | 843 | 
| あまりそう思わない | 310 | 354 | 
| そう思わない | 99 | 99 | 
| 不明 | 0 | 5 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
14.学習や進路についての指導が適切に行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 189 | 190 | 
| ややそう思う | 848 | 921 | 
| あまりそう思わない | 323 | 329 | 
| そう思わない | 80 | 89 | 
| 不明 | 0 | 4 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
15.差別を許さない心や、人を思いやる心を育てる教育
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 175 | 177 | 
| ややそう思う | 940 | 998 | 
| あまりそう思わない | 275 | 296 | 
| そう思わない | 50 | 60 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
16.海外との交流・行事、外国人教員を通しての異文化理解と、留学制度の充実
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 337 | 343 | 
| ややそう思う | 941 | 997 | 
| あまりそう思わない | 140 | 167 | 
| そう思わない | 22 | 22 | 
| 不明 | 0 | 4 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
17.防災や健康・安全指導がなされている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 210 | 203 | 
| ややそう思う | 990 | 1061 | 
| あまりそう思わない | 209 | 245 | 
| そう思わない | 31 | 19 | 
| 不明 | 0 | 5 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
18.高度情報化社会に対応できる情報教育が充実している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 211 | 170 | 
| ややそう思う | 884 | 929 | 
| あまりそう思わない | 310 | 389 | 
| そう思わない | 35 | 39 | 
| 不明 | 0 | 6 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
19.中高だより・配付文書・HPなどの情報により、学校の様子が家庭によく伝えられている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 300 | 327 | 
| ややそう思う | 915 | 962 | 
| あまりそう思わない | 186 | 214 | 
| そう思わない | 39 | 30 | 
| 不明 | 0 | 0 | 
| 計 | 1440 | 1533 | 
20.学校は地域行事に参加するなど、地域との連携が行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 195 | 220 | 
| ややそう思う | 907 | 916 | 
| あまりそう思わない | 305 | 357 | 
| そう思わない | 33 | 35 | 
| 不明 | 0 | 5 | 
| 計 | 1440 | 1533 |