1.楽しく学校に通っている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 605 | 594 | 
| ややそう思う | 700 | 799 | 
| あまりそう思わない | 120 | 160 | 
| そう思わない | 36 | 51 | 
| 不明 | 0 | 3 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
2.立学の精神
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 111 | 111 | 
| ややそう思う | 684 | 673 | 
| あまりそう思わない | 518 | 631 | 
| そう思わない | 148 | 189 | 
| 不明 | 0 | 3 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
3.中・高・大一貫教育の良さを生かした女子教育
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 263 | 253 | 
| ややそう思う | 859 | 829 | 
| あまりそう思わない | 275 | 402 | 
| そう思わない | 64 | 114 | 
| 不明 | 0 | 9 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
4.研修旅行、合宿研修、コー別行事などの行事の充実
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 359 | 324 | 
| ややそう思う | 688 | 690 | 
| あまりそう思わない | 283 | 402 | 
| そう思わない | 131 | 188 | 
| 不明 | 0 | 3 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
5.興味・関心に応じた教育課程(コース制・時間割)の編成
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 237 | 238 | 
| ややそう思う | 828 | 861 | 
| あまりそう思わない | 318 | 410 | 
| そう思わない | 78 | 92 | 
| 不明 | 0 | 6 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
6.授業を通して、教科・科目の基礎・基本の理解
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 165 | 169 | 
| ややそう思う | 935 | 973 | 
| あまりそう思わない | 307 | 382 | 
| そう思わない | 54 | 82 | 
| 不明 | 0 | 1 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
7.授業は様々な工夫がなされていてわかりやすい
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 116 | 112 | 
| ややそう思う | 741 | 673 | 
| あまりそう思わない | 483 | 660 | 
| そう思わない | 121 | 158 | 
| 不明 | 0 | 4 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
8.図書館の活用や読書活動が積極的に進められている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 180 | 145 | 
| ややそう思う | 608 | 464 | 
| あまりそう思わない | 530 | 666 | 
| そう思わない | 143 | 329 | 
| 不明 | 0 | 3 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
9.基本的生活習慣(挨拶・礼儀・言葉づかいなど)が培われる
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 216 | 243 | 
| ややそう思う | 800 | 754 | 
| あまりそう思わない | 342 | 471 | 
| そう思わない | 103 | 138 | 
| 不明 | 0 | 1 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
10.生徒の問題行動に対して、適切な対応がなされている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 182 | 181 | 
| ややそう思う | 748 | 720 | 
| あまりそう思わない | 363 | 486 | 
| そう思わない | 168 | 216 | 
| 不明 | 0 | 4 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
11.自主的なHR活動・委員会活動が生徒の自主性・自律性
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 187 | 181 | 
| ややそう思う | 851 | 862 | 
| あまりそう思わない | 340 | 455 | 
| そう思わない | 83 | 108 | 
| 不明 | 0 | 1 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
12.悩みや困ったことがあったときに相談する先生や場がある
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 204 | 194 | 
| ややそう思う | 737 | 711 | 
| あまりそう思わない | 362 | 485 | 
| そう思わない | 158 | 214 | 
| 不明 | 0 | 3 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
13.勉強でつまずいたときに補習などの機会がある
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 391 | 440 | 
| ややそう思う | 875 | 918 | 
| あまりそう思わない | 143 | 191 | 
| そう思わない | 52 | 50 | 
| 不明 | 0 | 8 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
14.学習や進路について相談する先生や場がある
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 219 | 233 | 
| ややそう思う | 844 | 781 | 
| あまりそう思わない | 295 | 422 | 
| そう思わない | 103 | 167 | 
| 不明 | 0 | 4 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
15.差別を許さない心や、人を思いやる心を育てる教育
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 200 | 192 | 
| ややそう思う | 788 | 734 | 
| あまりそう思わない | 344 | 480 | 
| そう思わない | 129 | 197 | 
| 不明 | 0 | 4 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
16.留学制度が充実し、海外との交流、異文化理解を深める
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 377 | 389 | 
| ややそう思う | 830 | 840 | 
| あまりそう思わない | 201 | 291 | 
| そう思わない | 53 | 86 | 
| 不明 | 0 | 1 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
17.防災や健康・安全に対する意識を深めることができる
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 202 | 194 | 
| ややそう思う | 848 | 803 | 
| あまりそう思わない | 339 | 485 | 
| そう思わない | 72 | 122 | 
| 不明 | 0 | 3 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
18.高度情報化社会に対応できる情報教育が充実している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 192 | 211 | 
| ややそう思う | 812 | 776 | 
| あまりそう思わない | 359 | 495 | 
| そう思わない | 98 | 118 | 
| 不明 | 0 | 7 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
19.中高だより・配付文書・HPなどの情報から学校の様子がよくわかる
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 425 | 467 | 
| ややそう思う | 870 | 875 | 
| あまりそう思わない | 118 | 206 | 
| そう思わない | 48 | 57 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 1461 | 1607 | 
20.学校は地域行事に参加するなど、地域との連携が行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 113 | 128 | 
| ややそう思う | 636 | 632 | 
| あまりそう思わない | 543 | 616 | 
| そう思わない | 169 | 229 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 1461 | 1607 |