1.「立学の精神」に基づく学校運営が行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 10 | 8 | 
| ややそう思う | 75 | 72 | 
| あまりそう思わない | 49 | 47 | 
| そう思わない | 8 | 9 | 
| 不明 | 0 | 2 | 
| 計 | 142 | 138 | 
2.中・高・大一貫教育の良さを生かした女子教育を実践している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 18 | 18 | 
| ややそう思う | 74 | 71 | 
| あまりそう思わない | 43 | 40 | 
| そう思わない | 6 | 8 | 
| 不明 | 1 | 1 | 
| 計 | 142 | 138 | 
3.研修旅行、合宿研修、コース別行事などの学校行事の見直しを行っている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 26 | 30 | 
| ややそう思う | 87 | 82 | 
| あまりそう思わない | 23 | 17 | 
| そう思わない | 4 | 6 | 
| 不明 | 2 | 3 | 
| 計 | 142 | 138 | 
4.生徒の興味・関心に応じた教育課程(コース制や時間割)を編成している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 12 | 13 | 
| ややそう思う | 72 | 62 | 
| あまりそう思わない | 52 | 51 | 
| そう思わない | 5 | 12 | 
| 不明 | 1 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
5.生徒の知的好奇心を喚起するよう授業を工夫している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 10 | 17 | 
| ややそう思う | 96 | 78 | 
| あまりそう思わない | 31 | 35 | 
| そう思わない | 2 | 5 | 
| 不明 | 3 | 3 | 
| 計 | 142 | 138 | 
6.補習などの学習機会を設け、生徒の能力・到達度に応じた指導の充実をはかっている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 17 | 22 | 
| ややそう思う | 90 | 70 | 
| あまりそう思わない | 27 | 41 | 
| そう思わない | 6 | 5 | 
| 不明 | 2 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
7.図書館を利用するなど、読書活動を計画的に推進している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 18 | 18 | 
| ややそう思う | 72 | 65 | 
| あまりそう思わない | 46 | 44 | 
| そう思わない | 5 | 10 | 
| 不明 | 1 | 1 | 
| 計 | 142 | 138 | 
8.基本的生活習慣(挨拶・礼儀・言葉づかいなど)が身につくように指導している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 12 | 14 | 
| ややそう思う | 70 | 69 | 
| あまりそう思わない | 40 | 36 | 
| そう思わない | 20 | 18 | 
| 不明 | 0 | 1 | 
| 計 | 142 | 138 | 
9.生徒の問題行動の早期発見、早期解決に努めている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 16 | 18 | 
| ややそう思う | 93 | 89 | 
| あまりそう思わない | 24 | 25 | 
| そう思わない | 7 | 6 | 
| 不明 | 2 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
10.HR活動や委員会活動などを通して、生徒自主・自律を促すように努めている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 16 | 15 | 
| ややそう思う | 82 | 75 | 
| あまりそう思わない | 37 | 36 | 
| そう思わない | 4 | 9 | 
| 不明 | 3 | 3 | 
| 計 | 142 | 138 | 
11.生徒の悩みなどに適切に対応している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 8 | 13 | 
| ややそう思う | 92 | 92 | 
| あまりそう思わない | 37 | 28 | 
| そう思わない | 4 | 5 | 
| 不明 | 1 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
12.生徒の能力・到達度に応じた進路指導がなされている。自主的・自発的な学習習慣がついている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 6 | 8 | 
| ややそう思う | 55 | 44 | 
| あまりそう思わない | 60 | 72 | 
| そう思わない | 16 | 12 | 
| 不明 | 5 | 2 | 
| 計 | 142 | 138 | 
13.学習や進路に関する情報(説明会・資料・見学会など)の提供や指導が適切に行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 14 | 13 | 
| ややそう思う | 89 | 70 | 
| あまりそう思わない | 32 | 44 | 
| そう思わない | 5 | 10 | 
| 不明 | 2 | 1 | 
| 計 | 142 | 138 | 
14.差別を許さない心や、人を思いやる心を育てる教育が行われている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 9 | 8 | 
| ややそう思う | 81 | 79 | 
| あまりそう思わない | 42 | 43 | 
| そう思わない | 8 | 8 | 
| 不明 | 2 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
15.海外との相互交流などを通して、国際理解教育や留学制度の充実に努めている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 43 | 41 | 
| ややそう思う | 87 | 84 | 
| あまりそう思わない | 12 | 12 | 
| そう思わない | 0 | 1 | 
| 不明 | 0 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
16.生徒の防災や健康・安全に対する指導を適切に行っている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 17 | 17 | 
| ややそう思う | 96 | 98 | 
| あまりそう思わない | 26 | 17 | 
| そう思わない | 2 | 6 | 
| 不明 | 1 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
17.高度情報化社会に対応した情報教育の充実に努めている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 24 | 18 | 
| ややそう思う | 91 | 87 | 
| あまりそう思わない | 21 | 28 | 
| そう思わない | 4 | 4 | 
| 不明 | 2 | 1 | 
| 計 | 142 | 138 | 
18.学校からの情報(中高だより・配付文書・HPなど)により、家庭との連携に努めている
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 31 | 35 | 
| ややそう思う | 96 | 89 | 
| あまりそう思わない | 11 | 13 | 
| そう思わない | 2 | 1 | 
| 不明 | 2 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
19.学校は地域行事に参加するなど、地域との連携に取り組んでいる
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 14 | 21 | 
| ややそう思う | 88 | 84 | 
| あまりそう思わない | 36 | 25 | 
| そう思わない | 4 | 8 | 
| 不明 | 0 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 | 
20.危機管理体制が十分に機能している
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| そう思う | 7 | 6 | 
| ややそう思う | 56 | 51 | 
| あまりそう思わない | 58 | 58 | 
| そう思わない | 21 | 23 | 
| 不明 | 0 | 0 | 
| 計 | 142 | 138 |