【校時表】
| 月・水・金 | |
|---|---|
| 武庫川タイム | 8:35〜8:45 |
| SHR | 8:45〜8:55 |
| 1限 | 8:55〜9:45 |
| 2限 | 9:55〜10:45 |
| 3限 | 10:55〜11:45 |
| 4限 | 11:55〜12:45 |
| 昼休み(昼食) | 12:45〜13:30 |
| 5限 | 13:30〜14:20 |
| 6限 | 14:30〜15:20 |
| 終 礼 | |
※正門での遅刻時刻は8:30とする
| 火・木 | |
|---|---|
| SHR | 8:35〜8:45 |
| 1限 | 8:45〜9:35 |
| 2限 | 9:45〜10:35 |
| 3限 | 10:45〜11:35 |
| 4限 | 11:45〜12:35 |
| 昼休み(昼食) | 12:35〜13:20 |
| 5限 | 13:20〜14:10 |
| 6限 | 14:20〜15:10 |
| 7限 | 15:20〜16:10 |
| 終 礼 | |
※正門での遅刻時刻は8:30とする
| 土(A週) | |
|---|---|
| SHR | 8:35〜8:45 |
| 1限 | 8:45〜9:35 |
| 2限 | 9:45〜10:35 |
| 3限 | 10:45〜11:35 |
| 4限 | 11:45〜12:35 |
| 終 礼 | |
| 土曜日 中学1・2限 高校3・4限 | MSタイム |
| 木曜日7限 | LHR |