2024年度 武庫川女子大学附属中学校 
入試出願状況 1月11日(木)確定
| 受験方式 | SOAR(ソアー) グローバルサイエンスコースSOAR(ソアー) グローバルサイエンスコース | SOAR(ソアー) 探究コースSOAR(ソアー) 探究コース | 入試 方式計 | |
|---|---|---|---|---|
| 自己推薦 入試 1/13(土) 8:40〜 | 1/13(土) 8:40〜 | 5 名 | 27 名 | 32 名 | 
| A方式入試 1/13(土) 8:40〜 | 1/13(土) 8:40〜 | 18 名 | 58 名 | 76 名 | 
| B方式 入試 1/13(土) 16:20〜 | 1/13(土) 16:20〜 | 72 名 | 79 名 | 151 名 | 
| プログラミング入試 1/14(日) 13:30〜 | 1/14(日) 13:30〜 | — 名 | 5 名 | 5 名 | 
| C方式入試 (算数1科目) 1/14(日) 16:20〜 | 1/14(日) 16:20〜 | 40 名 | 30 名 | 70 名 | 
| C方式入試 (英語1科目) 1/14(日) 16:20〜 | 1/14(日) 16:20〜 | 7 名 | 6 名 | 13 名 | 
| D方式入試 1/15(月) 8:40〜 | 1/15(月) 8:40〜 | 87 名 | 73 名 | 160 名 | 
B方式入試:西宮北口会場 57 名 (内訳:国算55名【60名】、国英2名【30名】、算英0名【30名】)
※【 】内は西宮会場の定員です。
※B方式は、西宮北口会場・本校会場とも17:20までの遅刻を認めます(遅刻する場合は、必ず本校へ連絡してください)。
