第19回 武庫川学院書道展 受賞者一覧
全国の小・中学生の皆様より多数の素晴らしい作品をご出品いただき、心より御礼申し上げます。
厳正なる審査の結果、受賞された皆様を発表いたします。(敬称略)
主な受賞作品 (優秀賞以上)
計 36名岡田 結愛
姫路市立坊勢中学校3年
荒木 香瑞華
加西市立富田小学校5年
内藤 綸香
高松市立桜町中学校2年
中村 心柚
神戸市立福田小学校2年
松尾 瑛祐
小野市立小野南中学校1年
井上 帆希
たつの市立揖西西小学校6年
桂 桜音
姫路市立坊勢小学校2年
森 玲央菜
姫路市立坊勢中学校3年
髙橋 慎平
川越市立大東西小学校4年
鯨井 明里
川越市立泉小学校6年
後藤 愛
高松市立木太北部小学校3年
細井 彩来
高松市立栗林小学校4年
内藤 理仁
高松市立栗林小学校5年
佐々木 咲波
高松市立屋島西小学校6年
石川 紗瑛
高松市立木太中学校1年
遠藤 康太
高松市立玉藻中学校2年
春名 美空
淡路市立東浦中学校1年
村岡 春城
船橋市立大穴小学校2年
松山 心優
岩倉市立岩倉中学校3年
藤井 柚羽
姫路市立広峰小学校3年
岩佐 碧
岡山市立吉備小学校3年
熊野 晃太
岡山市立吉備小学校5年
井本 結菜
岡山市立吉備小学校6年
門野 莉奈
岡山市立吉備中学校2年
馬越 丈一郎
姫路市立妻鹿小学校1年
久保田 颯真
小野市立市場小学校4年
荒木 奏志
加西市立北条中学校2年
櫻井 じゅりあ
滝川第二中学校2年
鈴木 心香
姫路市立城乾中学校3年
那須 沙耶香
小野市立小野東小学校1年
岡田 治樹
小野市立大部小学校5年
幸田 理奈
小野市立小野小学校6年
都倉 萌生
小野市立小野南中学校2年
甲山 心咲
小野市立小野南中学校3年
松田 咲那
小野市立小野南中学校3年
新川 愛心
小野市立旭丘中学校3年
特別賞
計 12名| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 特別賞 | 矢部 奏 | 大阪市立南大江小学校4年 | 15-29 |
| 特別賞 | 齊藤 凛 | 尼崎市立難波小学校5年 | 15-39 |
| 特別賞 | 酒井 颯太 | 尼崎市立難波小学校5年 | 15-39 |
| 特別賞 | 多田 光希 | 三田市立武庫小学校4年 | 15-56 |
| 特別賞 | 佐々木 優杜 | 姫路市立荒川小学校1年 | 15-60 |
| 特別賞 | 田中 一成 | 姫路市立荒川小学校3年 | 15-60 |
| 特別賞 | 音部 美月 | 姫路市立高浜小学校1年 | 15-61 |
| 特別賞 | 作前 名唯 | 神戸市立下畑台小学校2年 | 15-63 |
| 特別賞 | 小林 和真 | 神戸市立霞ヶ丘小学校2年 | 15-71 |
| 特別賞 | 和田 剛瑠 | 伊丹市立荻野小学校5年 | 15-75 |
| 特別賞 | 中家 杜都 | 伊丹市立緑丘小学校5年 | 15-83 |
| 特別賞 | 松山 龍之介 | 大阪市立堀江小学校2年 | 15-88 |
秀作賞
計 40名| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 秀作賞 | 上田 大愛 | 姫路市立坊勢小学校1年 | 5-2 |
| 秀作賞 | 小林 聖來 | 姫路市立坊勢中学校3年 | 5-3 |
| 秀作賞 | 藤田 香澄 | 両荘みらい学園8年 | 13-2 |
| 秀作賞 | 栗原 咲花 | 滑川町立月の輪小学校6年 | 15-4 |
| 秀作賞 | 小川 愛莉 | 新座市立東北小学校6年 | 15-4 |
| 秀作賞 | 田中 瑛乃 | 川越市立鯨井中学校1年 | 15-4 |
| 秀作賞 | 前田 結衣 | たつの市立龍野西中学校1年 | 15-6 |
| 秀作賞 | 小比賀 俐心 | 高松市立龍雲中学校2年 | 15-26 |
| 秀作賞 | 小比賀 斗真 | 高松市立多肥小学校6年 | 15-26 |
| 秀作賞 | 黒河 日菜 | 高松市立龍雲中学校3年 | 15-26 |
| 秀作賞 | 山本 花 | 甲南女子中学校3年 | 15-27 |
| 秀作賞 | 富永 彩咲斗 | 淡路市立岩屋小学校1年 | 15-30 |
| 秀作賞 | 伊藤 里紗 | 船橋市立船橋中学校2年 | 15-32 |
| 秀作賞 | 中村 咲那 | 千葉市立犢橋小学校4年 | 15-45 |
| 秀作賞 | 井上 莉緒 | 船橋市立高根台第二小学校4年 | 15-45 |
| 秀作賞 | 武田 唯衣里 | 堺市立榎小学校5年 | 15-45 |
| 秀作賞 | 松山 幸愛 | 岩倉市立岩倉小学校5年 | 15-45 |
| 秀作賞 | 鈴木 こはく | 東根市立大富中学校2年 | 15-45 |
| 秀作賞 | 品川 芽那 | 神戸大学附属小学校4年 | 15-55 |
| 秀作賞 | 石飛 結衣 | 神戸市立西須磨小学校6年 | 15-59 |
| 秀作賞 | 竹内 ゆい | 岡山市立吉備小学校5年 | 15-68 |
| 秀作賞 | 井本 陽菜 | 岡山市立吉備中学校2年 | 15-68 |
| 秀作賞 | 西川 菫 | 横浜市立日吉台小学校5年 | 15-72 |
| 秀作賞 | 竹元 穂乃佳 | 稲美町立天満小学校5年 | 15-79 |
| 秀作賞 | 吉村 緋華 | 稲美町立稲美北中学校1年 | 15-79 |
| 秀作賞 | 吉村 碧華 | 稲美町立稲美北中学校3年 | 15-79 |
| 秀作賞 | 小原 遙華 | 加古川市立野口小学校3年 | 15-80 |
| 秀作賞 | 上田 理央 | 姫路市立津田小学校4年 | 15-86 |
| 秀作賞 | 上谷 紗蘭 | 姫路市立津田小学校2年 | 15-86 |
| 秀作賞 | 真田 彩帆 | 西大和学園中学校3年 | 15-87 |
| 秀作賞 | 高橋 花奈 | 姫路市立津田小学校2年 | 15-89 |
| 秀作賞 | 多田 夢叶 | 小野市立中番小学校3年 | 15-90 |
| 秀作賞 | 松尾 奏杜 | 小野市立来住小学校3年 | 15-90 |
| 秀作賞 | 久保田 咲結 | 小野市立市場小学校6年 | 15-90 |
| 秀作賞 | 柳田 菜央 | 小野市立旭丘中学校1年 | 15-90 |
| 秀作賞 | 城市 悠惺 | 小野市立大部小学校2年 | 15-91 |
| 秀作賞 | 松尾 咲莉愛 | 小野市立小野東小学校3年 | 15-91 |
| 秀作賞 | 藤本 悠 | 小野市立大部小学校3年 | 15-91 |
| 秀作賞 | 松尾 侑芽 | 小野市立小野南中学校3年 | 15-91 |
| 秀作賞 | 松尾 夏希 | 小野市立小野中学校3年 | 15-91 |
佳作賞
計 60名| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 佳作賞 | 竹内 蘭 | 神戸市立住吉小学校5年 | 3-1 |
| 佳作賞 | 大木 菜緒 | 神戸市立本山第一小学校4年 | 3-2 |
| 佳作賞 | 前田 波音 | 姫路市立坊勢小学校5年 | 5-2 |
| 佳作賞 | 山本 依歩 | 姫路市立坊勢小学校5年 | 5-2 |
| 佳作賞 | 上田 愛晴 | 姫路市立坊勢小学校5年 | 5-2 |
| 佳作賞 | 小林 望花 | 姫路市立坊勢小学校6年 | 5-2 |
| 佳作賞 | 桂 瑠杏 | 姫路市立坊勢中学校2年 | 5-3 |
| 佳作賞 | 大野 結音 | 姫路市立坊勢中学校3年 | 5-3 |
| 佳作賞 | 橋本 あかり | 加古川市立陵南中学校3年 | 13-1 |
| 佳作賞 | 長安 純史 | 伊丹市立鴻池小学校2年 | 15-2 |
| 佳作賞 | 浅田 和花 | 神戸市立成徳小学校4年 | 15-3 |
| 佳作賞 | 小島 茉優 | 伊奈町立小針小学校5年 | 15-4 |
| 佳作賞 | 石田 彩織 | 所沢市立牛沼小学校5年 | 15-4 |
| 佳作賞 | 堀内 美桜 | 人間市立西武小学校6年 | 15-4 |
| 佳作賞 | 畑中 みのり | 神戸市立長尾小学校6年 | 15-13 |
| 佳作賞 | 樫原 奏 | 神戸市立長尾小学校6年 | 15-13 |
| 佳作賞 | 藤本 悠光 | 丹波市立小川小学校5年 | 15-17 |
| 佳作賞 | 野上 絢禾 | 香川大学教育学部附属高松小学校3年 | 15-26 |
| 佳作賞 | 黒河 亘太 | 高松市立多肥小学校6年 | 15-26 |
| 佳作賞 | 久保 咲乃 | 高松市立玉藻中学校3年 | 15-26 |
| 佳作賞 | 木村 太一 | 大阪市立南大江小学校4年 | 15-29 |
| 佳作賞 | 戎 梨津華 | 淡路市立学習小学校6年 | 15-30 |
| 佳作賞 | 甲斐 美玲 | 神戸市立伊川谷小学校5年 | 15-33 |
| 佳作賞 | 小川 暖々香 | 神戸市立伊川谷中学校1年 | 15-33 |
| 佳作賞 | 古市 紗誉 | 神戸市立伊川谷中学校2年 | 15-33 |
| 佳作賞 | 藤田 彩乃 | 姫路市立八幡小学校5年 | 15-36 |
| 佳作賞 | 藤田 琥太 | 姫路市立夢前中学校1年 | 15-36 |
| 佳作賞 | 堀地 朔斗 | 姫路市立広畑第二小学校2年 | 15-43 |
| 佳作賞 | 岡村 快莉 | 姫路市立大津小学校6年 | 15-43 |
| 佳作賞 | 笠谷 栞里 | 市川学園中学校3年 | 15-45 |
| 佳作賞 | 松村 美緒 | 稲美町立稲美北中学校3年 | 15-48 |
| 佳作賞 | 和田 椿 | 神戸市立長峰中学校3年 | 15-51 |
| 佳作賞 | 大柿 陽和 | 明石市立二見小学校2年 | 15-55 |
| 佳作賞 | 林 音葉 | 賢明女子学院中学校2年 | 15-60 |
| 佳作賞 | 太田 実結 | 姫路市立飾磨小学校1年 | 15-61 |
| 佳作賞 | 大饗 にき | 岡山市立御南小学校5年 | 15-68 |
| 佳作賞 | 門野 碧那 | 岡山市立陵南小学校6年 | 15-68 |
| 佳作賞 | 小村 亜衣梨 | 倉敷市立庄小学校6年 | 15-68 |
| 佳作賞 | 大地 優梨佳 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校1年 | 15-68 |
| 佳作賞 | 森次 優乃 | 岡山市立吉備中学校1年 | 15-68 |
| 佳作賞 | 福本 彩乃 | 高砂市立米田小学校3年 | 15-76 |
| 佳作賞 | 高野 晴日 | 稲美町立稲美北中学校3年 | 15-79 |
| 佳作賞 | 渋谷 妃麻里 | 稲美町立稲美北中学校3年 | 15-79 |
| 佳作賞 | 岸本 夏芽 | 加古川市立平岡中学校2年 | 15-80 |
| 佳作賞 | 木村 香葉 | 神戸市立住吉小学校1年 | 15-84 |
| 佳作賞 | 松本 凛惺 | 神戸市立白川小学校3年 | 15-84 |
| 佳作賞 | 清水 颯空 | 三木市立緑が丘東小学校3年 | 15-85 |
| 佳作賞 | 福山 陽万莉 | 姫路市立飾磨東中学校2年 | 15-86 |
| 佳作賞 | 長川 茉生 | 姫路市立飾磨西中学校3年 | 15-86 |
| 佳作賞 | 西村 依菜 | 仁川学院小学校2年 | 15-87 |
| 佳作賞 | 北島 渚紗 | 芦屋市立精道中学校1年 | 15-87 |
| 佳作賞 | 藤原 心寧 | 兵庫教育大学附属小学校1年 | 15-90 |
| 佳作賞 | 都倉 未来 | 小野市立来住小学校5年 | 15-90 |
| 佳作賞 | 前田 遥翔 | 小野市立旭丘中学校1年 | 15-90 |
| 佳作賞 | 岡田 圭叶 | 小野市立旭丘中学校2年 | 15-90 |
| 佳作賞 | 福本 蒼真 | 高砂市立宝殿中学校2年 | 15-90 |
| 佳作賞 | 佐藤 可菜 | 兵庫教育大学附属中学校2年 | 15-90 |
| 佳作賞 | 春名 モネ | 兵庫県立大学附属中学校3年 | 15-90 |
| 佳作賞 | 藤原 花帆 | 小野市立小野東小学校6年 | 15-91 |
| 佳作賞 | 多鹿 未桜 | 小野市立小野中学校3年 | 15-91 |
入選
計 1057名該当する入選者が見つかりませんでした。
お問い合わせ 事務室 ℡ 0798-47-6436