活動テーマ・目標・内容
日常生活と数学との関わりを見つけよう。
部員数
-
部員数:3名
中学生:0名 高校生:3名
活動日/活動場所
活動日 | 活動時間 | |
---|---|---|
平日 | 水 | 約1.5時間 |
土曜日 | なし | |
休日 | なし | |
場所 | 科学館 地階 部室 |
|
合宿 | なし | |
部費 | なし | |
その他費用 |
活動テーマ・目標・内容
日常生活と数学との関わりを見つけよう。
部員数
活動日/活動場所
活動日 | 活動時間 | |
---|---|---|
平日 | 水 | 約1.5時間 |
土曜日 | なし | |
休日 | なし | |
場所 | 科学館 地階 部室 |
|
合宿 | なし | |
部費 | なし | |
その他費用 |